SOフランジ寸法
Dec 09, 2021
ASME B16.5SOフランジ寸法

スリップオンフランジ寸法クラス150(ASME B16.5)
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 3.5 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.39 |
| 88.9 | 22.4 | 11.2 | 15.7 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
| 3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.5 | 0.62 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.56 |
| 98.6 | 27.7 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
| 1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.78 |
| 108 | 34.5 | 14.2 | 17.5 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
| 1-1/4 | 4.62 | 1.7 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.03 |
| 117.3 | 43.2 | 15.7 | 20.6 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
| 1-1/2 | 5 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.32 |
| 127 | 49.5 | 17.5 | 22.4 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
| 2 | 6 | 2.44 | 0.75 | 1 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.06 |
| 152.4 | 62 | 19.1 | 25.4 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
| 2-1/2 | 7 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.28 |
| 177.8 | 74.7 | 22.4 | 28.4 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
| 3 | 7.5 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.85 |
| 190.5 | 90.7 | 23.9 | 30.2 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 | |||
| 3-1/2 | 8.5 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.5 | 8 | 0.75 | 7 | 4.81 |
| 215.9 | 103.4 | 23.9 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.1 | 177.8 | |||
| 4 | 9 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.5 | 5.3 |
| 228.6 | 116.1 | 23.9 | 33.3 | 134.9 | 157.2 | 19.1 | 190.5 | |||
| 5 | 10 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.5 | 6.07 |
| 254 | 143.8 | 23.9 | 36.6 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
| 6 | 11 | 6.72 | 1 | 1.56 | 7.56 | 8.5 | 8 | 0.88 | 9.5 | 7.45 |
| 279.4 | 170.7 | 25.4 | 39.6 | 192 | 215.9 | 22.4 | 241.3 | |||
| 8 | 13.5 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 12.1 |
| 342.9 | 221.5 | 28.4 | 44.5 | 246.1 | 269.7 | 22.4 | 298.5 | |||
| 10 | 16 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12 | 12.75 | 12 | 1 | 14.25 | 16.5 |
| 406.4 | 276.3 | 30.2 | 49.3 | 304.8 | 323.9 | 25.4 | 362 | |||
| 12 | 19 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15 | 12 | 1 | 17 | 26.2 |
| 482.6 | 327.1 | 31.75 | 55.6 | 365.3 | 381 | 25.4 | 431.8 | |||
| 14 | 21 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 34.6 |
| 533.4 | 359.1 | 35.1 | 57.15 | 400.1 | 412.8 | 28.4 | 476.3 | |||
| 16 | 23.5 | 16.16 | 1.44 | 2.5 | 18 | 18.5 | 16 | 1.12 | 21.25 | 44.8 |
| 596.9 | 410.5 | 36.6 | 63.5 | 457.2 | 469.9 | 28.4 | 539.8 | |||
| 18 | 25 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21 | 16 | 1.25 | 22.75 | 48.9 |
| 635 | 461.8 | 39.6 | 68.3 | 505 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
| 20 | 27.5 | 20.2 | 1.69 | 2.88 | 22 | 23 | 20 | 1.25 | 25 | 61.9 |
| 698.5 | 513.1 | 42.9 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635 | |||
| 24 | 32 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 | 86.9 |
| 812.8 | 616 | 47.8 | 82.6 | 663.4 | 692.2 | 35.1 | 749.3 | |||
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 3.75 | 0.88 | 0.56 | 0.88 | 1.5 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.62 | 0.64 |
| 95.2 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 15.7 | 66.55 | |||
| 3/4 | 4.62 | 1.09 | 0.62 | 1 | 1.88 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.12 |
| 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 19.1 | 82.5 | |||
| 1 | 4.88 | 1.36 | 0.69 | 1.06 | 2.12 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1.36 |
| 123.9 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 19.1 | 88.9 | |||
| 1-1/4 | 5.25 | 1.7 | 0.75 | 1.06 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.68 |
| 133.3 | 43.2 | 19 | 26.9 | 63.5 | 63.5 | 19.1 | 98.6 | |||
| 1-1/2 | 6.12 | 1.95 | 0.81 | 1.19 | 2.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.5 | 2.49 |
| 155.4 | 49.5 | 20.6 | 30.2 | 69.85 | 73.15 | 22.4 | 114.3 | |||
| 2 | 6.5 | 2.44 | 0.88 | 1.31 | 3.31 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5 | 2.87 |
| 165.1 | 62 | 22.3 | 33.2 | 84 | 91.9 | 19.1 | 127 | |||
| 2-1/2 | 7.5 | 2.94 | 1 | 1.5 | 3.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.32 |
| 190.5 | 74.7 | 25.4 | 38.1 | 100 | 104.6 | 22.4 | 149.4 | |||
| 3 | 8.25 | 3.57 | 1.12 | 1.69 | 4.62 | 5 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.85 |
| 209.5 | 90.7 | 28.4 | 42.9 | 117.3 | 127 | 22.4 | 168.1 | |||
| 3-1/2 | 9 | 4.07 | 1.19 | 1.75 | 5.25 | 5.5 | 8 | 0.88 | 7.25 | 7.34 |
| 228.6 | 103.4 | 30.2 | 44.4 | 133.3 | 139.7 | 22.4 | 184.2 | |||
| 4 | 10 | 4.57 | 1.25 | 1.88 | 5.75 | 6.19 | 8 | 0.88 | 7.88 | 9.61 |
| 254 | 116.1 | 31.7 | 47.7 | 146 | 157.2 | 22.4 | 200.1 | |||
| 5 | 11 | 5.66 | 1.38 | 2 | 7 | 7.31 | 8 | 0.88 | 9.25 | 12.3 |
| 279.4 | 143.8 | 35 | 50.8 | 177.8 | 185.7 | 22.4 | 234.9 | |||
| 6 | 12.5 | 6.72 | 1.44 | 2.06 | 8.12 | 8.5 | 12 | 0.88 | 10.62 | 15.6 |
| 317.5 | 170.7 | 36.5 | 52.3 | 206.2 | 215.9 | 22.4 | 269.7 | |||
| 8 | 15 | 8.72 | 1.62 | 2.44 | 10.25 | 10.62 | 12 | 1 | 13 | 24.2 |
| 381 | 221.5 | 41.1 | 61.9 | 260.3 | 269.7 | 25.4 | 330.2 | |||
| 10 | 17.5 | 10.88 | 1.88 | 2.62 | 12.62 | 12.75 | 16 | 1.12 | 15.25 | 34.1 |
| 444.5 | 276.3 | 47.7 | 66.55 | 320.5 | 323.9 | 28.4 | 387.3 | |||
| 12 | 20.5 | 12.88 | 2 | 2.88 | 14.75 | 15 | 16 | 1.25 | 17.75 | 49.8 |
| 520.7 | 327.1 | 50.8 | 73.15 | 374.6 | 381 | 31.7 | 450.8 | |||
| 14 | 23 | 14.14 | 2.12 | 3 | 16.75 | 16.25 | 20 | 1.25 | 20.25 | 69.9 |
| 584.2 | 359.1 | 53.8 | 76.2 | 425.4 | 412.8 | 31.7 | 514.4 | |||
| 16 | 25.5 | 16.16 | 2.25 | 3.25 | 19 | 18.5 | 20 | 1.38 | 22.5 | 88.1 |
| 647.7 | 410.5 | 57.15 | 82.5 | 482.6 | 469.9 | 35 | 571.5 | |||
| 18 | 28 | 18.18 | 2.38 | 3.5 | 21 | 21 | 24 | 1.38 | 24.75 | 109 |
| 711.2 | 461.8 | 60.45 | 88.9 | 533.4 | 533.4 | 35 | 628.7 | |||
| 20 | 30.5 | 20.2 | 2.5 | 3.75 | 23.12 | 23 | 24 | 1.38 | 27 | 134 |
| 774.7 | 513.1 | 63.5 | 95.2 | 587.2 | 584.2 | 35 | 685.8 | |||
| 24 | 36 | 24.25 | 2.75 | 4.19 | 27.62 | 27.25 | 24 | 1.62 | 32 | 201 |
| 914.4 | 616 | 69.85 | 106.4 | 701.5 | 692.2 | 41 | 812.8 | |||

スリップオンフランジ寸法クラス400(ASME B16.5)
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 3.75 | 0.88 | 0.56 | 0.88 | 1.5 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.62 | 0.74 |
| 95.3 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 15.7 | 66.55 | |||
| 3/4 | 4.62 | 1.09 | 0.62 | 1 | 1.88 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.27 |
| 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.7 | 42.9 | 19.1 | 82.5 | |||
| 1 | 4.88 | 1.36 | 0.69 | 1.06 | 2.12 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1.52 |
| 124 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 19.1 | 88.9 | |||
| 1-1/4 | 5.25 | 1.7 | 0.81 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.03 |
| 133.4 | 43.2 | 20.6 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 19.1 | 98.6 | |||
| 1-1/2 | 6.12 | 1.95 | 0.88 | 1.25 | 2.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.5 | 2.96 |
| 155.4 | 49.5 | 22.4 | 31.75 | 69.85 | 73.15 | 22.4 | 114.3 | |||
| 2 | 6.5 | 2.44 | 1 | 1.44 | 3.31 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5 | 3.62 |
| 165.1 | 62 | 25.4 | 36.6 | 84 | 91.9 | 19.1 | 127 | |||
| 2-1/2 | 7.5 | 2.94 | 1.12 | 1.62 | 3.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 5.28 |
| 190.5 | 74.7 | 28.4 | 41.1 | 100 | 104.6 | 22.4 | 149.4 | |||
| 3 | 8.25 | 3.57 | 1.25 | 1.81 | 4.62 | 5 | 8 | 0.88 | 6.62 | 7 |
| 209.6 | 90.7 | 31.75 | 46 | 117.3 | 127 | 22.4 | 168.1 | |||
| 3-1/2 | 9 | 4.07 | 1.38 | 1.94 | 5.25 | 5.5 | 8 | 1 | 7.25 | 8.84 |
| 228.6 | 103.4 | 35.1 | 49.3 | 133.3 | 139.7 | 25.4 | 184.2 | |||
| 4 | 10 | 4.57 | 1.38 | 2 | 5.75 | 6.19 | 8 | 1 | 7.88 | 11.1 |
| 254 | 116.1 | 35.1 | 50.8 | 146 | 157.2 | 25.4 | 200.1 | |||
| 5 | 11 | 5.66 | 1.5 | 2.12 | 7 | 7.31 | 8 | 1 | 9.25 | 13.9 |
| 279.4 | 143.8 | 38.1 | 53.8 | 177.8 | 185.7 | 25.4 | 234.9 | |||
| 6 | 12.5 | 6.72 | 1.62 | 2.25 | 8.12 | 8.5 | 12 | 1 | 10.62 | 18.3 |
| 317.5 | 170.7 | 41.1 | 57.15 | 206.2 | 215.9 | 25.4 | 269.7 | |||
| 8 | 15 | 8.72 | 1.88 | 2.69 | 10.25 | 10.62 | 12 | 1.12 | 13 | 28.6 |
| 381 | 221.5 | 47.8 | 68.3 | 260.3 | 269.7 | 28.4 | 330.2 | |||
| 10 | 17.5 | 10.88 | 2.12 | 2.88 | 12.62 | 12.75 | 16 | 1.25 | 15.25 | 39.2 |
| 444.5 | 276.3 | 53.8 | 73.15 | 320.5 | 323.9 | 31.75 | 387.3 | |||
| 12 | 20.5 | 12.88 | 2.25 | 3.12 | 14.75 | 15 | 16 | 1.38 | 17.75 | 57 |
| 520.7 | 327.1 | 57.15 | 79.25 | 374.6 | 381 | 35.1 | 450.8 | |||
| 14 | 23 | 14.14 | 2.38 | 3.31 | 16.75 | 16.25 | 20 | 1.38 | 20.25 | 79.1 |
| 584.2 | 359.1 | 60.05 | 84.1 | 425.4 | 412.8 | 35.1 | 514.4 | |||
| 16 | 25.5 | 16.16 | 2.5 | 3.69 | 19 | 18.5 | 20 | 1.5 | 22.5 | 101 |
| 647.7 | 410.5 | 63.5 | 93.7 | 482.6 | 469.9 | 38.1 | 571.5 | |||
| 18 | 28 | 18.18 | 2.62 | 3.88 | 21 | 21 | 24 | 1.5 | 24.75 | 123 |
| 711.2 | 461.8 | 66.55 | 98.6 | 533.4 | 533.4 | 38.1 | 628.7 | |||
| 20 | 30.5 | 20.2 | 2.75 | 4 | 23.12 | 23 | 24 | 1.62 | 27 | 146 |
| 774.7 | 513.1 | 69.85 | 101.6 | 587.2 | 584.2 | 41.1 | 685.8 | |||
| 24 | 36 | 24.25 | 3 | 4.5 | 27.62 | 27.25 | 24 | 1.88 | 32 | 219 |
| 914.4 | 616 | 76.2 | 114.3 | 701.5 | 692.2 | 47.8 | 812.8 | |||
スリップオンフランジ寸法クラス600(ASME B16.5)
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 3.75 | 0.88 | 0.56 | 0.88 | 1.5 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.62 | 0.74 |
| 95.3 | 22.4 | 14.2 | 22.4 | 38.1 | 35.1 | 15.7 | 66.55 | |||
| 3/4 | 4.62 | 1.09 | 0.62 | 1 | 1.88 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.27 |
| 117.3 | 27.7 | 15.7 | 25.4 | 47.8 | 42.9 | 19.1 | 82.6 | |||
| 1 | 4.88 | 1.36 | 0.69 | 1.06 | 2.12 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1.52 |
| 124 | 34.5 | 17.5 | 26.9 | 53.8 | 50.8 | 19.1 | 88.9 | |||
| 1-1/4 | 5.25 | 1.7 | 0.81 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.03 |
| 133.4 | 43.2 | 20.6 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 19.1 | 98.6 | |||
| 1-1/2 | 6.12 | 1.95 | 0.88 | 1.25 | 2.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.5 | 2.96 |
| 155.4 | 49.5 | 22.4 | 31.75 | 69.85 | 73.15 | 22.4 | 114.3 | |||
| 2 | 6.5 | 2.44 | 1 | 1.44 | 3.31 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5 | 3.62 |
| 165.1 | 62 | 25.4 | 36.6 | 84.1 | 91.9 | 19.1 | 127 | |||
| 2-1/2 | 7.5 | 2.94 | 1.12 | 1.62 | 3.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 5.28 |
| 190.5 | 74.7 | 28.4 | 41.1 | 100.1 | 104.6 | 22.4 | 149.4 | |||
| 3 | 8.25 | 3.57 | 1.25 | 1.81 | 4.62 | 5 | 8 | 0.88 | 6.62 | 7 |
| 209.6 | 90.7 | 31.75 | 46 | 117.3 | 127 | 22.4 | 168.1 | |||
| 3-1/2 | 9 | 4.07 | 1.38 | 1.94 | 5.25 | 5.5 | 8 | 1 | 7.25 | 8.84 |
| 228.6 | 103.4 | 35.1 | 49.3 | 133.4 | 139.7 | 25.4 | 184.2 | |||
| 4 | 10.75 | 4.57 | 1.5 | 2.12 | 6 | 6.19 | 8 | 1 | 8.5 | 14.5 |
| 273.1 | 116.1 | 38.1 | 53.8 | 152.4 | 157.2 | 25.4 | 215.9 | |||
| 5 | 13 | 5.66 | 1.75 | 2.38 | 7.44 | 7.31 | 8 | 1.12 | 10.5 | 24.4 |
| 330.2 | 143.8 | 44.5 | 60.45 | 189 | 185.7 | 28.4 | 266.7 | |||
| 6 | 14 | 6.72 | 1.88 | 2.62 | 8.75 | 8.5 | 12 | 1.12 | 11.5 | 28.7 |
| 355.6 | 170.7 | 47.8 | 66.55 | 222.3 | 215.9 | 28.4 | 292.1 | |||
| 8 | 16.5 | 8.72 | 2.19 | 3 | 10.75 | 10.62 | 12 | 1.25 | 13.75 | 43.4 |
| 419.1 | 221.5 | 55.6 | 76.2 | 273.1 | 269.7 | 31.75 | 349.3 | |||
| 10 | 20 | 10.88 | 2.5 | 3.38 | 13.5 | 12.75 | 16 | 1.38 | 17 | 70.3 |
| 508 | 276.3 | 63.5 | 85.9 | 342.9 | 323.9 | 35.1 | 431.8 | |||
| 12 | 22 | 12.88 | 2.62 | 3.62 | 15.75 | 15 | 20 | 1.38 | 19.25 | 84.2 |
| 558.8 | 327.1 | 66.55 | 91.9 | 400.1 | 381 | 35.1 | 489 | |||
| 14 | 23.75 | 14.14 | 2.75 | 3.69 | 17 | 16.25 | 20 | 1.5 | 20.75 | 98.7 |
| 603.3 | 359.1 | 69.85 | 93.7 | 431.8 | 412.8 | 38.1 | 527.1 | |||
| 16 | 27 | 16.16 | 3 | 4.19 | 19.5 | 18.5 | 20 | 1.62 | 23.75 | 142 |
| 685.8 | 410.5 | 76.2 | 106.4 | 495.3 | 469.9 | 41.1 | 603.3 | |||
| 18 | 29.25 | 18.18 | 3.25 | 4.62 | 21.5 | 21 | 20 | 1.75 | 25.75 | 173 |
| 743 | 461.8 | 82.6 | 117.3 | 546.1 | 533.4 | 44.5 | 654.1 | |||
| 20 | 32 | 20.2 | 3.5 | 5 | 24 | 23 | 24 | 1.75 | 28.5 | 220 |
| 812.8 | 513.1 | 88.9 | 127 | 609.6 | 584.2 | 44.5 | 723.9 | |||
| 24 | 37 | 24.25 | 4 | 5.5 | 28.25 | 27.25 | 24 | 2 | 33 | 312 |
| 939.8 | 616 | 101.6 | 139.7 | 717.6 | 692.2 | 50.8 | 838.2 | |||
スリップオンフランジ寸法クラス900(ASME B16.5)
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.74 |
| 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 82.5 | |||
| 3/4 | 5.12 | 1.09 | 1 | 1.38 | 1.75 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.5 | 2.34 |
| 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 22.4 | 88.9 | |||
| 1 | 5.88 | 1.36 | 1.12 | 1.62 | 2.06 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3.44 |
| 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 25.4 | 101.6 | |||
| 1-1/4 | 6.25 | 1.7 | 1.12 | 1.62 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 4.38 | 3.91 |
| 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 25.4 | 111.2 | |||
| 1-1/2 | 7 | 1.95 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 5.36 |
| 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 28.4 | 123.9 | |||
| 2 | 8.5 | 2.44 | 1.5 | 2.25 | 4.12 | 3.62 | 8 | 1 | 6.5 | 9.85 |
| 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 25.4 | 165.1 | |||
| 2-1/2 | 9.62 | 2.94 | 1.62 | 2.5 | 4.88 | 4.12 | 8 | 1.12 | 7.5 | 13.7 |
| 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 28.4 | 190.5 | |||
| 3 | 9.5 | 3.57 | 1.5 | 2.12 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7.5 | 11.6 |
| 241.3 | 90.7 | 38.1 | 53.8 | 127 | 127 | 25.4 | 190.5 | |||
| 4 | 11.5 | 4.57 | 1.75 | 2.75 | 6.25 | 6.19 | 8 | 1.25 | 9.25 | 19.7 |
| 292.1 | 116.1 | 44.4 | 69.85 | 158.7 | 157.2 | 31.7 | 234.9 | |||
| 5 | 13.75 | 5.66 | 2 | 3.12 | 7.5 | 7.31 | 8 | 1.38 | 11 | 31.9 |
| 349.2 | 143.8 | 50.8 | 79.25 | 190.5 | 185.7 | 35 | 279.4 | |||
| 6 | 15 | 6.72 | 2.19 | 3.38 | 9.25 | 8.5 | 12 | 1.25 | 12.5 | 41.1 |
| 381 | 170.7 | 55.6 | 85.8 | 234.9 | 215.9 | 31.7 | 317.5 | |||
| 8 | 18.5 | 8.72 | 2.5 | 4 | 11.75 | 10.62 | 12 | 1.5 | 15.5 | 70.7 |
| 469.9 | 221.5 | 63.5 | 101.6 | 298.4 | 269.7 | 38.1 | 393.7 | |||
| 10 | 21.5 | 10.88 | 2.75 | 4.25 | 14.5 | 12.75 | 16 | 1.5 | 18.5 | 101 |
| 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 368.3 | 323.9 | 38.1 | 469.9 | |||
| 12 | 24 | 12.88 | 3.12 | 4.62 | 16.5 | 15 | 20 | 1.5 | 21 | 133 |
| 609.6 | 327.1 | 79.25 | 117.3 | 419.1 | 381 | 38.1 | 533.4 | |||
| 14 | 25.25 | 14.14 | 3.38 | 5.12 | 17.75 | 16.25 | 20 | 1.62 | 22 | 153 |
| 641.3 | 359.1 | 85.8 | 130 | 450.8 | 412.8 | 41.1 | 558.8 | |||
| 16 | 27.75 | 16.16 | 3.5 | 5.25 | 20 | 18.5 | 20 | 1.75 | 24.25 | 185 |
| 704.8 | 410.5 | 88.9 | 133.3 | 508 | 469.9 | 44.4 | 615.9 | |||
| 18 | 31 | 18.18 | 4 | 6 | 22.25 | 21 | 20 | 2 | 27 | 258 |
| 787.4 | 461.8 | 101.6 | 152.4 | 565.1 | 533.4 | 50.8 | 685.8 | |||
| 20 | 33.75 | 20.2 | 4.25 | 6.25 | 24.5 | 23 | 20 | 2.12 | 29.5 | 317 |
| 857.2 | 513.1 | 107.9 | 158.7 | 622.3 | 584.2 | 53.8 | 749.3 | |||
| 24 | 41.00 1041.4 | 24.25 | 5.5 | 8 | 29.5 | 27.25 | 20 | 2.62 | 35.5 | 606 |
| 616 | 139.7 | 203.2 | 749.3 | 692.2 | 66.55 | 901.7 | ||||
| パイプ | フランジデータ | ハブ | あげた顔 | 掘削データ | 重さ | |||||
| 名目 パイプサイズ の | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |
| 外径 | 内径 | フランジの厚さ | 全体の長さ | ハブの直径 | 面径 | 穴の数 | ボルト穴径 | 直径 | kg/ | |
| in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | in / mm | |||
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.74 |
| 120.6 | 22.4 | 22.4 | 31.7 | 38.1 | 35.1 | 22.4 | 82.5 | |||
| 3/4 | 5.12 | 1.09 | 1 | 1.38 | 1.75 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.5 | 2.34 |
| 130 | 27.7 | 25.4 | 35 | 44.4 | 42.9 | 22.4 | 88.9 | |||
| 1 | 5.88 | 1.36 | 1.12 | 1.62 | 2.06 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3.44 |
| 149.3 | 34.5 | 28.4 | 41.1 | 52.3 | 50.8 | 25.4 | 101.6 | |||
| 1-1/4 | 6.25 | 1.7 | 1.12 | 1.62 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 4.38 | 3.91 |
| 158.7 | 43.2 | 28.4 | 41.1 | 63.5 | 63.5 | 25.4 | 111.2 | |||
| 1-1/2 | 7 | 1.95 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 5.36 |
| 177.8 | 49.5 | 31.7 | 44.5 | 69.85 | 73.15 | 28.4 | 123.9 | |||
| 2 | 8.5 | 2.44 | 1.5 | 2.25 | 4.12 | 3.62 | 8 | 1 | 6.5 | 9.85 |
| 215.9 | 62 | 38.1 | 57.15 | 104.6 | 91.9 | 25.4 | 165.1 | |||
| 2-1/2 | 9.62 | 2.94 | 1.62 | 2.5 | 4.88 | 4.12 | 8 | 1.12 | 7.5 | 13.7 |
| 244.3 | 74.7 | 41.1 | 63.5 | 123.9 | 104.6 | 28.4 | 190.5 | |||







