


L7Mスタッドボルト
ファスナー
タイプ:ショートボルト、Uボルト、フラットワッシャー、六角ボルト(フルスレッド、部分スレッド)、六角ソケットヘッドキャップネジ、スプリングワッシャー、ネジロッド、六角ナット
サイズ: DIN: M6-M100, DIN: M6-M64, ASME 1/4"-5", 1/2"-2 1/2"
生産規格:ASME B18.2.1、ASME B18.2.2、ASME B18.22.1、DIN931、DIN933、DIN912、DIN 934、DIN 125、DIN 127、DIN 975、DIN 976、DIN 3570
仕上げ:コールド亜鉛メッキ、ホットディップ亜鉛メッキ、PTFE、亜鉛ニッケル、ブラックコーティング、プレーン
L7Mスタッドボルト
1.L7Mスタッドボルトとは
ASTM A320 L7スタッドボルトは、低温性能のために特別に設計されています。これらのファスナーは、バルブ、フランジ、継手、圧力容器に一般的に使用されます。ASTM仕様では、ASTM A320 L7Mスタッドボルトの最小シャルピー衝撃値を20フィートポンド@-100Fにすることが推奨されています。シャルピー衝撃試験では、破壊時に材料に吸収されるエネルギーの総量が決定され、材料のノッチ靭性が示されます。振り子骨折試験としても知られるこの試験は、S.B・ラッセルとジョルジュ・シャルピーによって最初に開発された20世紀初頭にさかのぼり、今日まで高級ファスナーやその他の製品の試験に使用されています。
2.ASTM A320 L7Mボルトの仕様
スタンダーズ | 指定 |
---|---|
ティッカー | A320 : グレード L7M, L7, B8, B8M |
Astm A320ボルトのねじ要件 | UNC & UNF, ASME B1.1, Class 2A (Fastenal は 1A ノーゴーゲージで部品を検査し、受け入れます) |
Astm A320ボルト製造プロセス | 冷間圧造、伸線加工、熱処理、インサートタッピング、検査、表面めっき、パッキン |
Astm A320ボルト納期 | カスタム製品は特別な条件に従って、通常のプロダクトは約7-15日です |
ASTM A320 L7M ボルトコーティング | カドミウム、黒色酸化物、テフロン(登録商標)、亜鉛メッキ、亜鉛、キシラン、要求に応じてその他 |
アストムA320ボルトヘッド | 正方形、六角形、六角フランジ、ラウンド、Tヘッド、フラット&トライアングルなど |
ASTM A320 L7Mボルトネックタイプ | Square、Hex、Oval、Triangular & Knurled など |
Astm A320ボルト寸法 | アスメB18.3、B18.2.1 |
メルトオリジン | 南米/東欧/日本/韓国 |
製品の原産地 | インド製 |
Astm A320ボルトスレッド構成 | B1.13M 6hメトリック粗いスレッドとASME B1.1 2A / 3Aインチユニファイドスレッド |
アストムA320ボルト認証 | ASMEおよびASTMコードによるデュアル認定 |
その他の認定資格 | Merkblatt AD 2000 W2 認定、PED 97/23/EC 認証取得 |
必須要件 | 放射性物質と水銀汚染のない |
追加要件 | NACE MR0175 / MR0103 / ISO 15156準拠 |
Astm A320ボルトサンプル | はい |
支払条件 | ウェスタンユニオン、T / T、PayPal、貿易保証30%の預金と出荷前の残高またはL / Cの |
3.関連するASTM仕様
ASTM A193 / A193M – 16 : オーステナイト系ステンレス鋼に匹敵する膨張係数を持つ高温ボルトの仕様
ASTM A1082 / A1082M – 16 : 特殊用途向けの高強度析出硬化および二相ステンレス鋼ボルトの仕様
ASTM F2281:ステンレス鋼およびニッケル合金ボルト、六角キャップネジ、スタッドの仕様、耐熱性および高温用途の指定
ASTM A1014 / A1014M – 16 : 高温サービスのための析出硬化ボルト(UNS N07718)のための指定
ASTM A962 / A962M – 16a : 極低温からクリープ範囲まであらゆる温度での使用を意図したボルト締めの共通要件の仕様
ASTM A638 / A638M : 高温サービスのための析出硬化鉄基超合金棒、鍛造品、および鍛造ストックのための仕様
A320ヘビーヘックスボルトの寸法
ASTM A320ヘビーヘックスボルト寸法

直径(D) | ボディ直径(D) | アクロス・ザ・フラットズ (F) | 角を曲©がって | ヘッドの高さ(H) | ねじ長さ(T) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | マックス | 分 | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
ASTM A320六角ボルト寸法

**ミリメートルでのすべての測定値**
公称サイズ(D) | ボディ直径 | ヘッド シックネストム A193 | アクロースト A193 ザ・フラッツ | アクロースト A193 コーナーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (最大) | D (分) | H (最大) | H (分) | F (最大) | F (最小) | C (最大) | C (分) | |
m10 · | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 · | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 · | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 · | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 · | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 · | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 · | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 · | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 · | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 · | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 · | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 · | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 · | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 · | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 · | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 · | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

人気ラベル: l7mスタッドボルト、中国、製造業者、工場、価格、カスタマイズされた
お問い合わせを送る