
1/2
API5L GR.Bパイプ
化学的要件t≤0.984インチのPSL 1パイプの化学組成t≤0.984インチのPSL 2パイプの化学組成機械的特性
化学的要件
t≤0.984インチのPSL 1パイプの化学組成
| 鋼種 | 質量分率、熱および製品分析に基づく%、g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| マックスB | マックスB | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | |
| シームレス管 | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| 溶接パイプ | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| a。 Cu≤= 0.50%Ni; ≤0.50%; Cr≤0.50%;およびMo≤0.15%、 b。炭素の指定された最大濃度より0.01%減少するごとに、Mnの指定された最大濃度より0.05%増加することが許容されます。グレード≥L245またはB、ただし≤L360またはX52の最大1.65%まで。グレードGG gtの最大1.75%。 L360またはX52、ただしGG lt; L485またはX70;グレードL485またはX70の場合は最大2.00%。 c。特に同意がない限り、NB + V≤0.06%、 d。 Nb + V + TI≤0.15%、 e。別段の合意がない限り、 f。別段の合意がない限り、NB + V=Ti≤0.15%、 g。 Bの意図的な追加は許可されておらず、残りのB≤0.001% | |||||||
t≤0.984インチのPSL 2パイプの化学組成
| 鋼種 | 質量分率、熱および製品分析に基づく% | 炭素相当a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | その他の | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| マックスB | 最高 | マックスB | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | 最高 | ||||||||||||
| シームレス溶接パイプ | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | 合意に従って | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | 合意に従って | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | 合意に従って | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | 合意に従って | |||||||||||
| 溶接パイプ | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
機械的性質
| パイプグレード | 引張特性– SMLSのパイプ本体と溶接パイプPSL 1 | 溶接パイプの継ぎ目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 降伏強さa | 引張強度a | 伸長 | 引張強さb | |
| Rt0,5 PSI最小 | Rm PSI最小 | (2in Af%min) | Rm PSI最小 | |
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 |
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 |
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 |
| パイプグレード | 引張特性– SMLSのパイプ本体と溶接パイプPSL 2 | 溶接パイプの継ぎ目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降伏強さa | 引張強度a | 比率a、c | 伸長 | 引張強さd | |||
| Rt0,5 PSI最小 | Rm PSI最小 | R10,5IRm | (2in) | Rm(psi) | |||
| Af% | |||||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最小 | 最小 | |
| BR、BN、BQ、BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 |
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 |
人気ラベル: API5L GR.Bパイプ、中国、メーカー、工場、価格、カスタマイズ
お問い合わせを送る









