
1/2
インコネル600パイプ
1. タイプ: シームレス、溶接
2.外径: 1/2インチ-48インチ。
3. 厚さ: SCH5-SCHXXS
4.長さ: 0-12M、カスタマイズされた
5. プロセス: 熱間/冷間圧延、熱間加工、冷間引き抜き
インコネル 600 パイプの説明
アロイ600|UNS N06600 |インコネル 600 の材料特性
インコネル 600 は、最高 2000 度 F (1100 度) から最低 -200 度まで使用できるニッケル合金です。この合金には、還元環境や塩化物応力腐食割れに耐性のあるニッケルと、一般的な酸化条件に耐性のあるクロムが含まれています。
インコネル 600 パイプのサプライヤー
HT PIPE は、有名な在庫販売業者および輸出業者です。{0}私たちは UNS N06600 |インコネル600|2.4816 15+ の輸出経験を持つ材料サプライヤー。パイプ、板、丸棒だけでなく、管継手、フランジ等も取り揃えております。詳細、価格については無料でお問い合わせください。
メーカーとサプライヤー カスタマイズされたインコネル 600|UNS N06600|2.4816 中国の溶接およびシームレス パイプのサプライヤー。価格表、サイズ、無料サンプルを入手するにはお問い合わせください。
中国でインコネル 600 パイプのサプライヤーを選ぶ理由?
- EN 10204/3.1B
- 原材料証明書
- 100% X 線検査レポート
- 第三者による検査レポート-
- 十分な在庫、タイムリーな納品
- お見積りは無料、お問い合わせは24時間以内に返信

インコネル600パイプ仕様
| 仕様 | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| 寸法 | ASTM、ASME、API |
| シームレスパイプ | 4~219mm WT:0.5~20mm |
| 600本のパイプを溶接 | 5.0mm~1219.2mm |
| サイズ | 15インチNBから150インチNB IN |
| 専門分野 | 大径サイズ |
| スケジュール | SCH5、SCH10、SCH40、STD、SCH80、SCH160 |
| タイプ | シームレス / ERW / 溶接 / 加工 / LSAW パイプ |
| 形状 | 丸型、油圧式など |
| 長さ | シングルランダム、ダブルランダム、カット長。 |
| 終わり | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドエンド |
インコネルパイプ重量表
| 公称パイプサイズ (NPS) | 外径 (OD) | 肉厚 (WT) | 重さ | 重さ | |||
| で | mm | で | mm | スケッド | kg/メートル | ポンド/フィート | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40標準 | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80標準 | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40標準 | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80標準 | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40標準 | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80標準 | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40標準 | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80標準 | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40標準 | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80標準 | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40標準 | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80標準 | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40標準 | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80標準 | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40標準 | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80標準 | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40標準 | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40標準 | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| 性病 | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20標準 | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20標準 | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 性病 | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
インコネル 600 の熱伝導率
| 温度(度) | 熱伝導率(W/m・K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
インコネル 600 の耐食性
この合金は、アルカリ溶液に対する優れた耐性と、強酸化性の酸に対する適度な耐性を備えています。
ASTM B163 インコネル 600 チューブ サイズ
- インコネル 600 シームレス パイプ サイズ: 4mm ~ 219mm
- インコネル600溶接管およびEFW管:5~1219.2mm
- 壁厚は0.5mmから20mmの範囲です
インコネル 600 シームレス パイプまたは溶接パイプを購入する
- インコネル 600 溶接パイプは継目無パイプよりも安価で、大口径のニーズに適しています。
- ただし、溶接パイプには縦方向の継ぎ目があり、シームレスパイプは耐圧能力が高く、高圧環境に適しています。
ASTM B167 UNS N06600 アプリケーション:
- 熱処理炉、炉心管、熱交換器
- 航空宇宙用排気システム
- 原子炉コンポーネント
- コンデンサー
- 高温蒸気環境
インコネル 600 vs 625
- 耐高温酸化性や耐一般腐食性を重視する場合は、インコネル600をお選びください。
- 特に海水、酸性環境、高圧用途などで超耐食性と高強度が必要な場合は、インコネル 625 が最適です。
よくある質問
Q: インコネル 600 パイプの kg あたりの価格について教えてください。
A: 価格は 1 キログラムあたり 26.50 ドルから 45.00 ドルの範囲で、サイズ、壁の厚さ、サプライヤーなどによって異なります。
Q: 納期はどのくらいかかりますか?
A:納期は5~21日以内です。
Q: サンプルサービスはありますか?
A: サンプルは無料で提供されます
Q: 最小注文数量はいくらですか?
A: 最低注文数量はありません
Q:商品の梱包方法は?
A: 内層には防水紙の外層があり、燻蒸木製パレットで固定されています。
Q: 輸出国
A: ブラジル、南アフリカ、インドネシア、インド、シンガポール、マレーシア、イラン、ロシア、UAE、チリ、ラオスなど
Q: あなたの工場を訪問できますか?
A:もちろん、いつでも大歓迎です!
人気ラベル: インコネル 600 パイプ、中国、メーカー、工場、価格、カスタマイズ
お問い合わせを送る











