
304 ステンレス鋼パイプの価格 2026 |サイズ、重量、在庫
1. タイプ: シームレス、溶接
2.外径: 1/2インチ-48インチ。
3. 厚さ: SCH5-SCHXXS
4.長さ: 0-12M、カスタマイズされた
5. プロセス: 熱間/冷間圧延、熱間加工、冷間引抜
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd. は、304 ステンレス鋼パイプ価格 2026|の大手メーカーおよびサプライヤーの 1 つです。サイズ、重量、中国での在庫。当社の 304 ステンレス鋼パイプの価格 2026|のご購入を心より歓迎いたします。サイズ、重量、在庫。当社工場ではカスタマイズのご注文も受け付けております。競争力のある価格と優れたサービスをご自由にお楽しみください。
304 ステンレス鋼パイプの価格 2026 |トップサプライヤーと卸売コスト
304ステンレス鋼パイプの価格2026 年の一般的な範囲は次のとおりです。1kgあたり2.40ドルから3.50ドル(1 トンあたり 2,400 ~ 3,500 ドル)、壁の厚さ、直径、表面仕上げ (No.1、2B、またはポリッシュなど) によって異なります。汎用性の高い「18-8」クロム-ニッケル合金として、耐食性とコスト効率の優れたバランスにより、食品加工、配管、構造用途に最も広く使用されているステンレス鋼パイプです。
304ステンレス鋼パイプクロム(Cr)18~20%、ニッケル(Ni)8~10.5%を含み、耐食性(弱酸、アルカリ、耐塩、大気耐食性)に優れています。当社のサプライヤーメーカーは、304 ステンレス鋼シームレス パイプおよび溶接パイプを提供できます。製造方法には、熱間圧延または冷間引抜きが含まれます。サイズ範囲は ASTM、ASME、API 規格に準拠しており、304 ステンレス鋼の大口径パイプも利用できます。
aISI 304 パイプの用途:
- 化学および石油化学産業
- 排気システム、構造部品
- 石油・ガス産業
- 製造加工業
- 熱交換器
- 鉱山、採石場、水ろ過用の編組
- ネジ付きファスナー

ASTM A312 304 ステンレス鋼管の仕様
| 仕様 | ASTM A 312 ASME SA 312 / ASTM A213 ASME SA 213 / ASTM A269 ASME SA 269 / ASTM A249 ASME SA 249 |
| 寸法 | ASTM、ASME、API |
| SS 304 パイプ | 1/2インチNB – 16インチNB |
| ERW 304 パイプ | 1/2インチNB – 24インチNB |
| EFW 304 パイプ | 6インチNB – 100インチNB |
| サイズ | 1/8インチNB~30インチNB IN |
| 専門分野 | 大径サイズ |
| スケジュール | SCH20、SCH30、SCH40、STD、SCH80、XS、SCH60、SCH80、SCH120、SCH140、SCH160、XXS |
| タイプ | シームレス / ERW / 溶接 / 加工 / LSAW パイプ |
| 形状 | 円形、正方形、長方形、油圧など |
| 長さ | シングルランダム、ダブルランダム、カット長。 |
| 終わり | プレーンエンド、ベベルエンド、トレッドエンド |
304ステンレス鋼管価格表(2026年見込み)
| 仕様(外径) | 肉厚 (Sch) | メートルあたりの価格 (USD) | トンあたりの価格 (USD) |
| 1/2インチ (21.3mm) | Sch 40 | $3.50 - $4.80 | $2,850 - $3,200 |
| 1インチ (33.4mm) | 10代 | $5.20 - $7.10 | $2,700 - $3,050 |
| 2インチ (60.3mm) | Sch 40 | $12.50 - $16.00 | $2,550 - $2,900 |
| 4インチ (114.3mm) | Sch 80 | $45.00 - $58.00 | $2,450 - $2,800 |
| 8インチ (219.1mm) | Sch 40 | $110.00 - $145.00 | $2,400 - $2,750 |
ASTM A312 TP304 ステンレス鋼シームレス パイプ、ASTM A249 UNS S30400 ステンレス鋼溶接管、1.4301 材料、HT PIPE 304 ステンレス鋼パイプ サプライヤー中国のメーカー、価格表、サイズ、無料サンプルを入手するにはお問い合わせください。
304 ステンレス鋼の組成
| 学年 | C | ん | シ | P | S | Cr | モー | ニ | N | |
| 304 | 分。 | - | - | - | - | - | 18.0 | - | 8.0 | - |
| 最大。 | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||
304 ステンレス鋼の特性 耐食性
均一な腐食: 硝酸、ほとんどの有機酸、中性塩溶液中で優れた性能を発揮、年間腐食速度<0.1mm
SUS304パイプの物性
- 304 ステンレス鋼密度:7.93 g/cm3
- 融点: 1398-1454 度
- 線膨張係数:17.2×10-⁶/度(20~100度)
- 熱伝導率:16.3W/(m・K)(100度にて)
- 抵抗率: 0.73 Ω-mm²/m
304 Ss パイプの温度定格
- 最高使用温度: 304 ステンレス鋼の温度制限。高温推奨は 800 度を超えないこと (短期ピークは 900 度まで)-
- 低温性能: - 196度の極寒環境において、良好な衝撃靱性を維持し、明らかな脆化なし
304ステンレス鋼管の価格表
| 304 SS パイプの kg あたりの価格 | 2 - 3 米ドル/kg |
| 304 ステンレス鋼管の価格 | 2 - 3 米ドル/kg |
| SS 304 溶接パイプ | 3 - 4.5 米ドル/kg |
| SS 304 シームレスパイプの価格 | 4 - 6 米ドル/kg |
| SS 304 チューブの kg あたりの価格 | 1.32 - 3.33 米ドル/kg |
| 304 パイプ価格 | 2 - 3 米ドル/kg |
| 1 インチ SS 304 パイプの価格 | 1.5 - 3 米ドル/kg |
| 304鋼管の価格 | 2.5 - 3 米ドル/kg |

304 ステンレス鋼 vs 316
| パフォーマンスインデックス | 304 ステンレス鋼 | 316 ステンレス鋼 |
|---|---|---|
| モリブデン(Mo)含有量 | なし | 2.0% - 3.0% |
| 耐塩化物イオン腐食性 | 適度 (<200ppm) | 素晴らしい (<1000ppm) |
| 高い - 温度強度 | 800度以内に適合 | 1000度以内に適合 |
| 料金 | 5% - 10% 低下 | 15% - 20% 高い |
AISI 304 ステンレス鋼パイプの圧力定格表
| DN | mm | シュノー | 重量(mm) | 50度 | 100度 | 150度 | 200度 | 250度 | 300度 | 325度 | 350度 | 375度 | 400度 |
| 10 | 17.15 | 10S | 1.65 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.9 | 22.4 | 21.1 | 20.8 | 20.4 | 20.2 | 19.7 |
| 40S | 2.31 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 34.7 | 32.6 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29.4 | 28.6 | ||
| 80S | 3.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 50.7 | 47.6 | 44.9 | 44.1 | 43.3 | 42.9 | 41.8 | ||
| 15 | 21.34 | 5S | 1.65 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 17.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16 | 15.5 |
| 10S | 2.11 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.6 | 23.1 | 21.8 | 21.4 | 21 | 20.8 | 20.3 | ||
| 40S | 2.77 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 33.3 | 31.3 | 29.5 | 29 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | ||
| 80S | 3.73 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 46.9 | 44.1 | 41.5 | 40.8 | 40.1 | 39.7 | 38.6 | ||
| 20 | 26.67 | 5S | 1.65 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.9 | 14 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.2 |
| 10S | 2.11 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | ||
| 40S | 2.87 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27 | 25.4 | 23.9 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.2 | ||
| 80S | 3.91 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 38.3 | 35.9 | 33.8 | 33.3 | 32.7 | 32.4 | 31.5 | ||
| 25 | 33.4 | 5S | 1.65 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.9 | 9.7 |
| 10S | 2.77 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.3 | 19.1 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 16.7 | ||
| 40S | 3.38 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 23.7 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.4 | 20.8 | ||
| 80S | 4.55 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.2 | 33 | 31.1 | 30.6 | 30 | 29.8 | 29.4 | ||
| 32 | 42.16 | 5S | 1.65 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 |
| 10S | 2.77 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 14.9 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | ||
| 40S | 3.56 | 22 | 22 | 22 | 20.7 | 19.5 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.1 | ||
| 80S | 4.85 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.1 | 27.3 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.6 | 24 | ||
| 40 | 48.26 | 5S | 1.65 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 |
| 10S | 2.77 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 12.2 | 12 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | ||
| 40S | 3.68 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | ||
| 80S | 5.08 | 28 | 28 | 28 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 22.9 | 22.5 | 22.3 | 21.7 |
aALLOY 304 ステンレス鋼管肉厚スケジュール表
| 1/8 インチ IPS(.405 インチ外径) | 3 1/2 インチ IPS (外径 4.000 インチ) |
|---|---|
| SCH 40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
| 1/4 インチ IPS(.540 インチ外径) | 4 インチ IPS (外径 4.500 インチ) |
| SCH 10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
| 3/8 インチ IPS(.675 インチ外径) | 5 インチ IPS (外径 5.563 インチ) |
| SCH 10、40、80 | SCH 10、40、80、160、XXH |
| 1/2 インチ IPS(.840 インチ外径) | 6 インチ IPS (外径 6.625 インチ) |
| SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
| 3/4 インチ IPS (1.050 インチ外径) | 8 インチ IPS (8.625 インチ外径) |
| SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
| 1 インチ IPS:(1.315'OD) | 10 インチ IPS (外径 10.750 インチ) |
| SCH 5、10、40、80、160、XXH | SCH 10、20、40、80 (.500)、TRUE 80(.500) |
| 1-1/4 インチ IPS (1.660 インチ外径) | 12 インチ IPS (外径 12.750 インチ) |
| SCH 10、40、80、160、XXH | SCH 10、20、40(.375)、TRUE40(.406)、SCH80(.500) |
| 1-1/2 インチ IPS (1.900 インチ OD) | 14 インチ IPS (外径 14,000 インチ) |
| SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10 (.188)、SCH40 (.375) |
| 2 インチ IPS (外径 2.375 インチ) | 16 インチ IPS (外径 16.000 インチ) |
| SCH 10、40、80、160、XXH | SCH10(.188)、SCH40(.375) |
| 2 1/2 インチ IPS(2.875 インチ外径) | 18 インチ IPS (外径 18,000 インチ) |
| SCH 10、40、80、160、XXH | SCH-40 (.375) |
| 3 インチ IPS (外径 3.500 インチ) | |
| SCH 5、10、40、80、160、XXH |
SS 304 ステンレス鋼パイプのサイズと重量
| NPS | 外径 | 肉厚 | 重さ | 重さ | |||
| で | mm | で | mm | スケッド | kg/メートル | ポンド/フィート | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40標準 | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80標準 | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40標準 | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80標準 | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40標準 | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80標準 | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40標準 | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80標準 | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40標準 | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80標準 | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40標準 | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80標準 | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40標準 | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80標準 | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40標準 | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80標準 | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40標準 | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40標準 | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 性病 |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20標準 | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20標準 | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | 性病 | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | 性病 | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||

304 ステンレス鋼パイプのサプライヤー メーカー
- ティスコ
- ティッセンクルップ
- 日本製鉄
- AKスチール
- 鄭州恵通パイプライン設備有限公司
304 ステンレス鋼チューブのサプライヤーとして当社を選ぶ理由
- ISO 9001 2015 品質管理システム
- 熱間圧延と穿孔、冷間圧延と仕上げ、固溶体熱処理の全プロセスを備えています。{0}{1}
- スペクトラムアナライザー、水圧試験機、粒界腐食試験、検査設備を完備。
- カスタマイズされたサービス、表面処理、CNC 切断などの付加価値サービス-
参照規格
ASTM A312:継目無溶接オーステナイト系ステンレス鋼管の規格です。
ASME B36.19: 溶接およびシームレス鍛錬ステンレス鋼管のサイズと寸法
よくある質問:
1. 304 ステンレス鋼パイプと 304L ステンレス鋼パイプの違いは何ですか?
違いは炭素含有量です。304L (低炭素) は最大 0.03% ですが、304 は最大 0.08% まで許容されます。. 304L は溶接中の「鋭敏化」を防止し、熱影響部での粒界腐食のリスクを排除します。-
2. ASTM A312 TP304 パイプの一般的な用途は何ですか?
- 食品および飲料: 乳製品および醸造所の加工ライン。
- 化学処理: 軽度の腐食性流体の輸送。
- 水処理: 淡水化と廃水管理。
- 熱交換器: ASTM A213 規格を利用して高温耐久性を実現。-
3. 304 ステンレス鋼パイプは海洋環境でも使用できますか?
いいえ、お勧めしません。 304 は耐食性に優れていますが、海水中の塩化物による孔食や隙間腐食を非常に受けやすくなっています。海洋または沿岸用途の場合、316ステンレス鋼パイプ(2% モリブデンを含む) または二相2205パイプ代わりに使用する必要があります。
4. 304 ステンレス鋼パイプの kg あたりの平均価格はいくらですか?
2026 年の 304 ステンレス鋼パイプの世界市場価格は通常、1 kg あたり 2.80 ドルから 4.50 ドルの範囲になります。
5. 304 ステンレス鋼パイプが錆び始めたのはなぜですか?
最も一般的な理由は、表面の汚染または塩化物です。
6. 304 ステンレス鋼パイプが耐えられる最高温度はどれくらいですか?
304 ステンレス鋼は、870 度 (1600 度 F) までの断続的使用および 925 度 (1700 度 F) までの連続使用で優れた耐酸化性を発揮します。
7. 304 パイプの一般的な寸法 (NPS) はどれくらいですか?
当社は、1/8 インチから 48 インチまでの公称パイプ サイズ (NPS) の 304 パイプを供給しています。壁の厚さはスケジュール 10S、40S、および 80S に従います。ASME B36.19M。チューブについては、6mm ~ 508mm の外径 (OD) を提供しています。
8. 304 ステンレス鋼は 316 よりもコスト効率が優れていますか?-
はい、環境が許せば、. 304 にはモリブデンが含まれていないため、316 よりも約 20 ~ 30% 安価です。
9. 304 ステンレス鋼パイプはシームレスですか、それとも溶接されていますか?
- 製造規格 (ASTM A312 など) に応じて、両方の場合があります。
- シームレス パイプは溶接継ぎ目がなく、溶接バージョンよりも 20% 高い使用圧力を提供できるため、高圧環境に適しています。{0}
- 溶接パイプは費用対効果が高くなります。{0}
10. 304 ステンレス鋼パイプの重量はどのように計算すればよいですか?
次の式を使用します: 重量(kg/m)=(OD−WT)×WT×0.02491。ここで、OD は外径、WT は壁の厚さ (mm) です。
Q: SS304パイプの価格について?
Q: 納期はどのくらいかかりますか?
Q: サンプルサービスはありますか?
Q: 最小注文数量はいくらですか?
Q:商品の梱包方法は?
Q: 輸出国
Q: あなたの工場を訪問できますか?
A:もちろん、いつでも大歓迎です!
HT PIPE は、有名な在庫販売業者および輸出業者です。{0}当社は、15+ の輸出経験を持つ 304 ステンレス鋼パイプ材料のサプライヤーです。パイプ、板、丸棒だけでなく、管継手、フランジ等も取り揃えております。詳細、価格については無料でお問い合わせください。
著者: Chloe Pu (ステンレス鋼、ニッケル合金、炭素鋼業界で 5 年)
公開日: 2026 年 4 月 29 日 (北京時間)
人気ラベル: 304 ステンレス鋼パイプの価格 2026 |サイズ、重量、在庫、中国、メーカー、工場、価格、カスタマイズ
お問い合わせを送る







